JAWAB KUIS V-CLAS JARKOM
Tersedia alamat IP dalam jaringan utama: 65534
Mayor Jaringan: 200.200.0.0/24
Jumlah alamat IP yang dibutuhkan: 76
Tersedia alamat IP dalam subnet dialokasikan: 142
Sekitar 0% dari ruang alamat jaringan yang tersedia utama yang digunakan
Sekitar 55% dari ruang alamat subnet jaringan yang digunakan
Mayor Jaringan: 200.200.0.0/24
Jumlah alamat IP yang dibutuhkan: 76
Tersedia alamat IP dalam subnet dialokasikan: 142
Sekitar 0% dari ruang alamat jaringan yang tersedia utama yang digunakan
Sekitar 55% dari ruang alamat subnet jaringan yang digunakan
Subnet Name | Needed Size | Allocated Size | Address | Mask | Dec Mask | Assignable Range | Broadcast |
Administrasi | 8 | 24 | 200.200.0.128 | /28 | 255.255.255.240 | 200.200.0.129 – 200.200.0.142 | 200.200.0.143 |
HRD | 16 | 30 | 200.200.0.64 | /27 | 255.255.255.224 | 200.200.0.65 – 200.200.0.94 | 200.200.0.95 |
IT | 4 | 6 | 200.200.0.144 | /29 | 255.255.255.248 | 200.200.0.145 – 200.200.0.150 | 200.200.0.151 |
Management | 32 | 62 | 200.200.0.0 | /26 | 255.255.255.192 | 200.200.0.1 – 200.200.0.62 | 200.200.0.63 |
Sales | 16 | 30 | 200.200.0.96 | /27 | 255.255.255.22 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar